Testy
10m | 30m | 5x10m | obratnosť | slalom s loptou | |||||||||||
2/2013 | 1/2014 | +/- | 2/2013 | 1/2014 | +/- | 2/2013 | 1/2014 | +/- | 2/2013 | 2/2014 | +/- | 2/2013 | 1/2014 | +/- | |
Balažovič | - | 1,59 | - | - | 4,15 | - | - | 12,26 | - | - | 19,56 | - | - | 23,82 | - |
Diaz M. | 1,95 | 1,79 | -0,14 | 5,02 | 4,82 | -0,20 | 13,79 | 13,05 | -0,74 | 22,63 | 19,11 | -3,52 | 26,69 | 23,60 | -3,09 |
Diaz P. | 2,09 | 1,74 | -0,35 | 5,30 | 4,87 | -0,43 | 14,52 | 13,39 | -1,13 | 23,33 | 20,49 | -2,84 | 32,76 | 21,50 | -11,26 |
Drobena | 1,91 | 1,65 | -0,26 | 4,97 | 4,64 | -0,33 | 13,70 | 12,30 | -1,4 | 19,44 | 17,41 | -2,03 | 22,19 | 19,42 | -2,77 |
Dibala | 1,90 | - | - | 4,94 | - | - | 14,10 | - | - | 23,23 | - | - | 25,72 | - | - |
Ďurina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haraj | 1,97 | 1,76 | -0,21 | 4,97 | 4,74 | -0,23 | 13,85 | 12,77 | -1,08 | 22,28 | 18,71 | -3,57 | 24,55 | 20,42 | -4,13 |
Hlavatovič | 2,25 | - | - | 5,74 | - | - | 14,97 | - | - | 20,59 | - | - | 23,04 | - | - |
Hmam | 2,13 | 1,88 | -0,25 | 5,36 | 5,15 | -0,21 | 15,07 | 14,00 | -1,07 | 21,76 | 19,10 | -2,66 | 24,65 | 20,41 | -4,24 |
Horváth | 1,93 | 1,71 | -0,22 | 5,13 | 4,82 | -0,31 | 13,40 | 12,69 | -0,71 | 21,32 | - | - | 21,09 | 18,63 | -2,42 |
Húževka | 2,08 | - | - | 5,43 | - | - | 14,22 | - | - | 23,19 | 18,06 | -5,13 | 23,71 | - | - |
Kubíček | 2,18 | - | - | 5,68 | - | - | 14,88 | - | - | 23,33 | - | - | 26,41 | - | - |
Mego | 1,93 | 1,71 | -0,22 | 4,85 | 4,64 | -0,21 | 13,67 | 12,58 | -1,09 | 20,27 | 17,08 | -3,19 | 21,34 | 18,05 | -3,29 |
Melicher | 2,15 | 1,91 | -0,24 | 5,48 | 5,34 | -0,14 | 15,01 | 13,85 | -1,16 | 24,29 | - | - | 24,03 | 21,14 | -2,89 |
Nemochovský | - | 1,83 | - | - | 5,04 | - | - | 13,14 | - | - | 18,56 | - | - | 21,40 | - |
Slimák | 2,12 | 1,65 | -0,55 | 5,27 | 4,61 | -0,66 | 14,53 | 12,78 | -1,75 | 28,03 | - | - | 26,56 | 20,05 | -6,51 |
Orihel | 2,10 | 1,79 | -0,31 | 5,32 | 4,88 | -0,44 | 14,17 | 13,52 | -0,56 | 22,65 | 20,52 | -2,13 | 25,12 | 21,13 | -3,99 |
Pagáč | 2,13 | 1,77 | -0,53 | 5,33 | 5,01 | -0,32 | 14,41 | 13,83 | -0,58 | 22,88 | 19,87 | -3,01 | 23,58 | 20,74 | -2,84 |
Rippel | 2,04 | 1,83 | -0,21 | 5,22 | 5,15 | -0,07 | 15,06 | 13,69 | -1,37 | 21,68 | 21,08 | -0,6 | 24,39 | 19,42 | -4,97 |
Sabo | 2,04 | 1,81 | -0,23 | 5,17 | 4,95 | -0,22 | 14,81 | 13,15 | -1,56 | 25,19 | 19,44 | -5,75 | 25,22 | 21,95 | -3,27 |
Ševčík | 2,11 | 1,82 | -0,29 | 5,11 | 4,95 | -0,16 | 14,71 | 13,14 | -1,57 | 24,22 | 21,09 | -3,13 | 24,86 | 18,67 | -6,19 |
Tkáč | 2,42 | 1,99 | 0,43 | 6,07 | 5,60 | -0,47 | 15,79 | 13,89 | -1,87 | 24,53 | - | - | 24,40 | 21,25 | -3,15 |
Valent | 2,01 | 1,85 | -0,16 | 5,17 | 4,93 | -0,24 | 14,34 | 13,11 | -1,23 | 22,82 | 19,62 | -3,2 | 20,54 | 19,90 | -0,64 |
Záhumenský | 2,03 | 1,81 | -0,22 | 5,25 | 4,90 | -0,35 | 13,89 | 12,79 | -1,1 | 23,41 | 18,71 | -4,7 | 22,38 | 18,36 | -4,02 |
Žbodák | - | 1,78 | - | - | 5,05 | - | - | 13,15 | - | - | 18,15 | - | - | 22,30 | - |
priemer | 2,07 | 1,78 | -0,29 | 5,27 | 4,91 | -0,36 | 14,39 | 13,15 | -1,24 | 22,91 | 19,27 | -3,7 | 24,44 | 20,61 | -3,83 |
__________________________________________________________________________________________