OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Domáca úloha

DOMÁCA ÚLOHA 

Švihadlo každý deň 15-20 minút, Žonglovanie ľavá,pravá(100 krát do začiatku prípravy)

Strečingové cvičenia+stabilizačné cvičenia (každý deň 30 minút)

 

Coerver testy budeme robiť na začiatku prípravy

Žonglovanie ste štyria hráči Alex Haraj,Kiko Mego,Marek Záhumenský,Martin Drobena spravili 20 krát striedavo ľavá-pravá a to je veľmi slabé na 12 ročného futbalistu a hlavne štyria hráči nespravia výsledok v zápase, ale kolektív. Čaká nás veľmi tažká robota,ale pre nás príjemná :-) 

18.01. 2014

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. = žonglovanie
Húževka 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1,2 3 / 3 / 2
Hlavatovič 1* 1* 1 1 1* 1* 1 1 1* 3 1 2 2 2 3 1* 2 1 2 1,5 9 / 4 / 4
Diaz Miguel 1 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 3 1 3 5 1 3 4 3 2,4 4 / 2 / 1
Diaz Pablo 1 2 3 4 1 2 3 3 1 4 3 3 2 3 5 2 3 4 4 2,8 2 / 4 / 4
Ďurina 1 1* 2 2 1* 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 1 2 3 3 1,6 8 / 5 / 20+
Nemochovský 2 2 3 2 2 4 3 3 1 4 3 3 4 2 5 2 2 2 3 2,7 5 / 4 / 1
Balažovič 2 2 3 5 2 4 2 3 3 3 5 5 4 3 5 1 2 3 2 3,1 3 / 3 / 8
Valent 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1,5 12 / 3 / 20+
Haraj 1 1 1* 1 1 1 2 1 1* 1 1 1 2 1* 5 1 1 2 2 1,4 20+/20+/20+
Orihel 2 2 3 1 2 2 1 2 1 3 5 5 2 1 5 1 1 2 2 2,3 5 / 7 / 4
Horváth 1 1 1 1* 1 1 1* 1* 1 1* 1 1 1 1* 3 1 2 1 1 1,2 5 / 20+ / 14
Pagáč 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 3 2 1 5 1 3 2 1 1,8 3 / 9 / 9
Antala 1 2 2 2 1 5 2 5 3 4 2 5 3 3 5 1 3 4 2 2,9 3 / 3 / 5
Ševčík 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1,3 14 / 19 / 18
Dibala 1 1 3 1 1 1 1* 1 1 1* 1 1 1 1 3 1 1 1* 1 1,2 16 / 6 / 5
Drobena 1 1 1* 1 1* 1* 1* 1 1 1 1* 1 1 1* 4 1 1 1 1 1,2 20+/20+/20+
Tkáč 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 4 1 3 5 2 2 5 / 4 / 4
Kubíček 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1 1 4 2 1,6 4 / 11 / 6
Rippel 1 1 1* 1 1 1 1* 1 2 2 1* 1 1 1* 3 1* 1 1* 1 1,2 17 / 20+ / 8
Sabo 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 5 2 1,5 5 / 5 / 18
Melicher 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1,5 10 / 13 / 3
Záhumenský 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1 1* 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1 1* 1* 1* 20+/20+/20+
Mego 1 1 1* 1* 1 1* 1 1* 1 1* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20+/20+/20+
Hmam                                          
Slimák                                          
                                           
                                           

 

*Coerver testy pozostávali z cvičení, ktoré mali hráči na domácu úlohu v období od 14. júla do 17. januára, známkovaie je klasické ako v škole 1 až 5, 1* znamená veľmi dobré prevedenie cvičenia

*pri žonglovaní bolo treba min. 20 dotykov obojnožne (20+ znamená viac ako 20 dotykov), každý hráč mal 3 pokusy

 

19. https://www.youtube.com/watch?v=jEg7RnVccTY

18. https://www.youtube.com/watch?v=FkJ_Khu0jII

17. https://www.youtube.com/watch?v=JEMhIJOhHro

16. https://www.youtube.com/watch?v=4folss_R-uc

15. https://www.youtube.com/watch?v=FvY3DLLxXcI

14. https://www.youtube.com/watch?v=Qrbf-oqMkr0

13. https://www.youtube.com/watch?v=7xE3neWsiek

12. https://www.youtube.com/watch?v=yLK932p5XPQ

11. https://www.youtube.com/watch?v=j-eDRzgkRnI

10. https://www.youtube.com/watch?v=rwCgTPeWaG0&feature=player_detailpage

9. https://www.youtube.com/watch?v=np0Wdgw1hbQ&feature=player_detailpage

8. https://www.youtube.com/watch?v=ONiNXimKNRo&feature=player_detailpage

7. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fLW1vr6cfyQ

6. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l-uN9lVOp1I

5. http://www.youtube.com/watch?v=osQNVArYeoo&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=rFJfBvGVEeM&feature=relmfu

3. http://www.youtube.com/watch?v=LX7vCvuJ-Ic&feature=relmfu

2. http://www.youtube.com/watch?v=E_Bh6dsByjU&feature=relmfu

1. http://www.youtube.com/watch?v=7gxeqHqNr-M&feature=relmfu

 

 

29.08. 2013

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. hodnotenie
Diaz Miguel 1 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 - podpriemerný
Diaz Pablo 2 2 3 2 1 4 2 2 2 3 2,3 - podpriemerný
Dibala Šimon 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1,2 - nadpriemerný
Drobena Martin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajuci
Ďurina Michael                      
Haraj Alex 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1,2 - nadpriemerný
Hlavatovič Marek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajúci
Hmam Faouzi 1 1 3 1 1 2 1 4 1 1 1,6 - priemerný
Horváth Šimon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajúci
Húževka Alex 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajúci
Kubíček Martin 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1,3 - priemerný
Mego Kristián 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 - nadpriemerný
Melicher Sebastián 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 2 - podpriemerný
Nemochovský Denis 1 3 2 1 1 4 1 3 1 1 1,8 - podpriemený
Orel Dávid 1 2 2 1 3 4 1 4 4 3 2,5 - podpriemerný
Orihel Martin 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1,2 - nadpriemerný
Pagáč Filip 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1,4 - priemerný
Rippel Róbert 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1,2 - nadpriemerný
Sabo Samuel 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1,5 - priemerný
Slimák Filip                      
Ševčík Miloš 1 2 1 2 1 3 1 4 1 1 1,7 - priememrný
Tkáč Samuel 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 1,9 - podpriemerný
Valent Milan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajúci
Záhumenský Marek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - vyníkajúci
                       

 

 

Domáca úloha Coerver nie je o talente, ale o tom, či chce hráč na sebe pracovať, či má chuť zlepšovať sa a v konečnom dôsledku byť lepší. Hráči, ktorí v tomto teste skončili ako podpriemerní tú snáhu pravdepodobne nemajú a priemerní asi tiež nie ....

 

 

 

____________________________________________________________________________________