Dochádzka hráčov
Dochádzka hráčov December 2014
Mesačná evidencia hráčov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Družstvo: | FC Spartak Trnava U13 | MESIAC: | December | Ročník:2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TJ | V | TJ | TJ | V | TJ | V | TJ | V | TJ | PZ | TJ | V | HZ | TJ | V | TJ | V | I | A | N | O | C | E | ||||||||||||||||||||
KD | DZ | TJ | TH | Poč. Z | ČZ | HZ | RZ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE | PO | UT | ST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | PZ,TZ | MZ | PZ | MZ | 4+6+11 | ||||||||
dop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odp. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulen | 0 | V | 0 | 0 | V | 0 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Pánis | 0 | V | 0 | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | 0 | 0 | V | V | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Nemochovský | 90 | V | 90 | 0 | V | 0 | V | 90 | V | CH | CH | CH | V | CH | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Sabo | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | CH | CH | V | CH | CH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Diaz Pablo | 0 | V | 0 | 0 | V | 0 | V | 90 | V | 90 | 0 | CH | V | CH | CH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Balažovič | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 35 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Diaz Miquel | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 0 | 0 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Dibala Šimon | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Drobena M | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Ďurina M | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Grunský M | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 0 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Haraj Alex | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 0 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Hlavatovič | 90 | V | 90 | 90 | V | 0 | V | 0 | V | 90 | 0 | V | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Hmam | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 35 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Horváth | 90 | V | 0 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 0 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Huževka | 90 | V | 90 | 90 | V | V | V | Z | V | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Koberčík | 90 | V | 90 | 0 | V | V | V | 90 | V | V | 50 | 90 | V | V | CH | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Kubíček | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 0 | V | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Mego | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Melicher | 90 | V | 90 | 90 | V | V | V | 90 | V | V | 0 | 0 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Orihel | 90 | V | 90 | 90 | V | V | V | V | V | V | 0 | V | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Pagáč | 90 | V | 90 | 90 | V | V | V | 90 | 90 | 90 | 0 | V | V | V | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Rippel | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | V | V | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Sekera | Z | V | Z | Z | V | Z | V | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Slimák | 0 | V | 90 | 0 | V | V | V | 90 | V | 90 | 0 | 90 | V | V | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Staráček | Z | V | Z | Z | Z | Z | V | 0 | V | 90 | 20 | V | V | V | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Ševčík | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Valent | 0 | V | 0 | 90 | V | 0 | V | 90 | V | 0 | 0 | 0 | V | V | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Záhumenský | 90 | V | 90 | 90 | V | 90 | V | 90 | V | 90 | 70 | 90 | V | 90 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||
Repa Matúš | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ####### | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.
Základné tipy:
- Používajte často nové bloky.
- ENTER = nový odstavec.
- SHIFT+ENTER = nový riadok.
- Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
- Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
- NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
- Stlačte tlačítko listovanie.
- U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
- Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
- Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
- Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
- Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
- Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)