Hodnotenia majstrovských zápasov
Majstrovské zápasy 2014/2015
1-2 veľmi slabý výkon, 3-4 podpriemerný výkon, 5-6 priemerný výkon, 7-8 nadpriemerný výkon, 9-10 mimoriadny výkon
BR-brankár, SO-stredný obranca, PO-pravý obranca, ĽO-ľavý obranca,PZ-pravý záložník,ĽZ-ľavý záložník,SZ-stredný záložník, SÚ-stredný útočník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||
Paulen BR | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sabo BR | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Pánis BR | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Ševčík SO | - | 6 | 7 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||
Dibala PZ | 5 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Drobena SO | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Ďurina PO | 6 | - | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Haraj ĽO | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hlavatovič PZ | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Hmam SÚ | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Horváth PZ | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Húževka PO | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Balažovič SZ | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Mego SÚ | 5 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Záhumenský SZ | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Grunský SO | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Nemochovský BR,PO | - | 6 | 5 | - | |||||||||||||||||||||||
Slimák ĽZ | 5 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Rippel ĽO | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sekera PZ | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Koberčík Ú, PZ | - | - | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Staráček PO | 5 | - | - | 7 |
1.zápas doma Myjava, 2.zápas vonku Púchov, 3.zápas doma Trenčín, 4.zápas vonku Karlova Ves, 5.zápas vonku Senec
6.zápas doma Šamorín, 7.zápas doma Dunajská Streda, 8.zápas vonku Senica, 9.zápas doma Nitra,
10.zápas doma Levice, 11.zápas vonku Horná Nitra, 12.doma Slovan Bratislava, 13.zápas vonku Inter Bratislava
Prípravné zápasy / turnaje
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | TN | Pezinok | |
Žbodák | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Balažovič | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | ||||||||
Diaz M. | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
Diaz P. | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Dibala | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | - | 7 | 7 | |||||
Drobena | 7* | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | |||
Ďurina | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
Haraj | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||
Hlavatovič | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
Hmam | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
Horváth | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
Húževka | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
Kubíček | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||
Mego | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | |||||
Melicher | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Nemochovský | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Staráček | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
Orihel | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
Pagáč | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||
Rippel | 6* | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||
Sabo | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
Slimák | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Ševčík | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Tkáč | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Valent | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | ? | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||
Záhumenský | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
1-2 veľmi slabý výkon, 3-4 podpriemerný výkon, 5-6 priemerný výkon, 7-8 nadpriemerný výkon, 9-10 mimoriadny výkon